NUESTRAS REFERENCIAS
El personal integrado en B4M posee amplia experiencia en la ejecución de proyectos EPC, habiendo participado en relevantes proyectos de los sectores energético y Oil&Gas, tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestras referencias:
| Proyecto | País | Cliente | Año |
|---|---|---|---|
| PLANTA BIOMASA GENTSE WARMT CENTRALE | Bélgica | Elecnor | 2020-2021 |
| PLANTA BIOMASA CBF | Portugal | Elecnor | 2018-2019 |
| BIOMASAS CBV/CBF | Portugal | Elecnor | 2018 |
| TERMOSOLAR ILANGA 1 | Sudáfrica | Sener | 2017-2018 |
| TERMOSOLAR NOOR II | Marruecos | Sener | 2016-2017 |
| CICLO COMBINADO VUELTA DE OBLIGADO | Argentina | Duro Felgueria Energía | 2013-2016 |
| TERMOSOLAR XINA SOLAR ONE | Sudáfrica | Abengoa | 2015-2016 |
| CICLO COMBINADO CC450 STALOWA WOLA | Polonia | Abengoa | 2014-2015 |
| TRASEASE ANIMAS REFINERIA LA RÁBIDA | España | Cepsa | 2014 |
| TERMOSOLAR KAXU SOLAR ONE | Sudáfrica | Abengoa | 2012-2014 |
| PLANTA COGENERACIÓN ENERTEK | México | Iberdrola | 2013-2014 |
| PLANTA DE BIOMASA GARRAY | España | Gestamp | 2013 |
| TERMOSOLAR TERMOSOL II | España | Sener | 2012-2013 |
| PLANTA BIOMASA REOCÍN | España | Ingeteam | 2012 |
| TERMOSOLAR MORON FRA | España | Caldererías Indálicas | 2012 |
| TERMOSOLAR SOLABEN 2 | España | Abengoa | 2011-2012 |
| TERMOSOLARES VALLE I Y II | España | Sener | 2011-2012 |
| MINA DE COBRE "LAS CRUCES" | España | CLC | 2011 |
| TERMOSOLAR ANDASOL III | España | Duro Felguera | 2010 |
| TERMOSOLAR PALMA I Y II | España | Acciona | 2009-2010 |
| RECONVESIÓN REFINERÍA SINES | Portugal | Mcav | 2010-2011 |
| ACPDM Refinería La Rábida | Portugal | Mcav | 2010-2011 |
| TERMOSOLAR ASTEXOL 2 | España | Cepsa | 2008-2009 |
| ACPDM REFINERÍA CEPSA HUELVA | España | Felguera Montajes | 2009 |
| TERMOSOLAR PS 20 | España | Abengoa | 2006-2007 |
